|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | amplify.com | 216.137.44.72 |
| A | amplify.com | 216.137.44.7 |
| A | amplify.com | 216.137.44.54 |
| A | amplify.com | 216.137.44.106 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | amplify.com | ns-1152.awsdns-16.org |
| NS | amplify.com | ns-525.awsdns-01.net |
| NS | amplify.com | ns-157.awsdns-19.com |
| NS | amplify.com | ns-1755.awsdns-27.co.uk |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | amplify.com | 10 us-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| MX | amplify.com | 10 us-smtp-inbound-2.mimecast.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|