|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | gskinner.com | 173.236.209.107 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | gskinner.com | ns3.dreamhost.com |
| NS | gskinner.com | ns1.dreamhost.com |
| NS | gskinner.com | ns2.dreamhost.com |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | gskinner.com | 1 ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | gskinner.com | 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | gskinner.com | 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | gskinner.com | 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | gskinner.com | 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|