|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | igi-global.com | 13.107.253.64 |
| A | igi-global.com | 13.107.226.64 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | igi-global.com | ns2-08.azure-dns.net |
| NS | igi-global.com | ns4-08.azure-dns.info |
| NS | igi-global.com | ns3-08.azure-dns.org |
| NS | igi-global.com | ns1-08.azure-dns.com |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | igi-global.com | 1 igiglobal-com0i.mail.protection.outlook.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|
|
|