|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | okta.com | 3.166.65.6 |
| A | okta.com | 3.166.65.71 |
| A | okta.com | 3.166.65.82 |
| A | okta.com | 3.166.65.95 |
| A | okta.com | 18.244.202.113 |
| A | okta.com | 18.244.202.96 |
| A | okta.com | 18.244.202.79 |
| A | okta.com | 18.244.202.95 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | okta.com | ns-cloud-a2.googledomains.com |
| NS | okta.com | ns-1563.awsdns-03.co.uk |
| NS | okta.com | ns-1459.awsdns-54.org |
| NS | okta.com | ns-285.awsdns-35.com |
| NS | okta.com | ns-cloud-a1.googledomains.com |
| NS | okta.com | ns-cloud-a4.googledomains.com |
| NS | okta.com | ns-cloud-a3.googledomains.com |
| NS | okta.com | ns-684.awsdns-21.net |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | okta.com | 10 mxb-00553301.gslb.pphosted.com |
| MX | okta.com | 10 mxa-00553301.gslb.pphosted.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|