|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | pratt.edu | 23.185.0.4 |
| A | pratt.edu | 23.185.0.4 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | pratt.edu | ns2.pratt.edu |
| NS | pratt.edu | ns5.pratt.edu |
| NS | pratt.edu | ns6.pratt.edu |
| NS | pratt.edu | ns1.pratt.edu |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | pratt.edu | 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | pratt.edu | 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | pratt.edu | 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | pratt.edu | 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | pratt.edu | 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|