|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | stmarys-ca.edu | 134.209.128.137 |
| A | stmarys-ca.edu | 134.209.128.137 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | stmarys-ca.edu | ns4.p26.dynect.net |
| NS | stmarys-ca.edu | ns1.p26.dynect.net |
| NS | stmarys-ca.edu | ns3.p26.dynect.net |
| NS | stmarys-ca.edu | ns2.p26.dynect.net |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | stmarys-ca.edu | 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | stmarys-ca.edu | 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | stmarys-ca.edu | 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | stmarys-ca.edu | 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM |
| MX | stmarys-ca.edu | 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|