|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | tmz.com | 76.223.34.124 |
| A | tmz.com | 13.248.160.137 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | tmz.com | ns-1388.awsdns-45.org |
| NS | tmz.com | ns-1748.awsdns-26.co.uk |
| NS | tmz.com | ns-385.awsdns-48.com |
| NS | tmz.com | ns-552.awsdns-05.net |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | tmz.com | 10 mxa-00195501.gslb.pphosted.com |
| MX | tmz.com | 10 mxb-00195501.gslb.pphosted.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|