|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | vultr.com | 108.61.13.174 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | vultr.com | ns2.choopadns.com |
| NS | vultr.com | ns1.choopadns.com |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | vultr.com | 5 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 5 alt4.aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 5 alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 5 alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 15 usb-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| MX | vultr.com | 5 aspmx.l.google.com |
| MX | vultr.com | 15 usb-smtp-inbound-1.mimecast.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|