|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | crystalidea.com | 173.230.144.164 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | crystalidea.com | ns4.linode.com |
| NS | crystalidea.com | ns5.linode.com |
| NS | crystalidea.com | ns1.linode.com |
| NS | crystalidea.com | ns3.linode.com |
| NS | crystalidea.com | ns2.linode.com |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | crystalidea.com | 20 aspmx2.migadu.com |
| MX | crystalidea.com | 10 aspmx1.migadu.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|