|
| Type | Domain | IP Address |
|---|---|---|
| A | dspace.org | 162.159.135.42 |
|
| Type | Domain | Nameserver |
|---|---|---|
| NS | dspace.org | ns-1522.awsdns-62.org |
| NS | dspace.org | ns-1674.awsdns-17.co.uk |
| NS | dspace.org | ns-883.awsdns-46.net |
| NS | dspace.org | ns-332.awsdns-41.com |
| Type | Domain | Mail Exchange |
|---|---|---|
| MX | dspace.org | 50 aspmx3.googlemail.com |
| MX | dspace.org | 30 alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | dspace.org | 10 aspmx.l.google.com |
| MX | dspace.org | 40 aspmx2.googlemail.com |
| MX | dspace.org | 20 alt1.aspmx.l.google.com |
|
| Recently Viewed Domains |
|---|